Ganz nach dem Motto von Marie Kondo teile ich heute die Sachen mit euch, die ich seit Februar 2019 entrümpelt habe.
Verkaufsdatum | Plattform | Ankaufswert |
23.02.19 | rebuy | 28,55 |
20.03.19 | rebuy | 64,13 |
30.03.19 | rebuy | 27,78 |
31.03.19 | rebuy | 11,47 |
23.02.19 | momox | 32,53 |
23.02.19 | momox | 12,56 |
23.02.19 | momox | 11,53 |
20.03.19 | momox | 10,29 |
31.03.19 | momox | 16,92 |
04.05.19 | rebuy | 26,79 |
04.05.19 | momox | 63,22 |
02.06.19 | momox | 15,11 |
02.06.19 | rebuy | 17,20 |
20.06.19 | momox | 28,91 |
19.08.19 | momox | 43,42 |
08.09.19 | momox | 11,93 |
13.09.19 | rebuy | 14,44 |
23.11.19 | rebuy | 18,23 |
23.11.19 | momox | 14,14 |
Ihr seht, wenn man denkt: „Ach das lohnt sich doch nie im Leben.“ Versucht es!
Denn es gibt Sachen, die sind wirklich heiß gefragt. Bei mir muss man auch sagen, dass es hauptsächlich über die schiere Masse an Sachen so erfolgreich war. In Summe konnte ich so 469,15€ mit Dingen verdienen, die ich früher verschenkt hätte.
Wenn es euch interessiert, kann ich euch demnächst mal zeigen, wie viele Sachen ich schon über Kleiderkreisel und Mamikreisel verkauft habe.
Vieles erfordert Zeit und Ausdauer, aber wenn man dafür eine schöne Reise oder einen tollen Ausflug machen kann, dann lohnt sich der Aufwand ganz bestimmt.